基本信息
销售信息
在售楼栋
A1 A5 A8 A9 A11 A12 A13 A15 A16 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 B16 B17 B18 B19
售楼处地址
淮河路与颍淮大道交口西北角(项目工地内)
付款方式
全款;按揭
合作银行
工行阜阳分行,建行阜阳分行, 徽商银行阜阳分行,中国银行阜阳分行
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
202000340-202000341 | 2020-7-28 | B17 B18 |
202000295-202000298 | 2020-6-24 | B11 B13 B16 A16 |
202000153-202000155 | 2020-4-17 | A13 B6 B9 |
202000185 | 2020-4-29 | B10 |
202000217-202000219 | 2020-5-19 | A5 A8 A12 |
202000252-202000254 | 2020-5-27 | A11 B8 B15 |
202000120 | 2020-3-27 | A1 |
201900917-201900925 | 2019-12-26 | A2 A3 A6 A7 A10 B1 B2 B3 B5 |
规划信息
建筑类型
洋房
装修情况
毛坯
产权年限
住宅70;商业40年
楼栋数量
40
规划户数
2694户
楼层情况
4栋27层住宅楼,4栋26层住宅楼,1栋25层住宅楼,4栋21层住宅楼,1栋20层住宅楼,1栋18层住宅楼,10栋11层住宅楼,12栋9层住宅楼,2栋22层住宅配套楼,1栋20层住宅配套楼
占地面积
216090㎡
建筑面积
522485㎡
绿 化 率
35%
容 积 率
2.1
车 位 数
4014
车 位 比
1:1.48
物业公司
保利物业发展有限公司安徽分公司
物业管理费
高层1.8元/㎡;洋房2.0元/㎡
投 资 商
保利发展
建筑单位
富利集团建设有限公司
代 理 商
合富
景观设计
华东建筑设计
周边配套
交 通
51路、56路(六里棚站台)
幼儿园
自建15班幼儿园
小 学
龙腾希望小学(苗桥小学分校)
初 中
阜阳二十二中学
小区内部设施
儿童游乐设施
土地信息
土地名称
城南新区[2018]-8地块
土地属性
商住
出让方式
挂牌
出让时间
2019-06-27
成 交 价
131276.7万元
溢 价 率
6.58%
楼 面 价
2892.9元/㎡
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
B17 | 12008元/㎡ | 2020-08-01 | 2022-10-31 |
B18 | 11308元/㎡ | 2020-08-01 | 2022-10-31 |
B13 | 11108元/㎡ | 2020-06-28 | 2022-10-31 |
B11 | 10508元/㎡ | 2020-06-28 | 2022-10-31 |
B16 | 10908元/㎡ | 2020-06-28 | 2022-10-31 |
A16 | 9458元/㎡ | 2020-06-28 | 2022-10-31 |
B8 | 10680元/㎡ | 2020-05-27 | 2022-10-31 |
B15 | 10707元/㎡ | 2020-05-27 | 2022-10-31 |
A11 | 9438元/㎡ | 2020-05-27 | 2022-10-31 |
A5 | 9148元/㎡ | 2020-05-22 | 2022-10-31 |
A8 | 9268元/㎡ | 2020-05-22 | 2022-10-31 |
A12 | 9508元/㎡ | 2020-05-22 | 2022-10-31 |
A13 | 9428元/㎡ | 2020-04-30 | 2022-10-31 |
B10 | 10708元/㎡ | 2020-04-30 | 2022-10-31 |
B9 | 10608元/㎡ | 2020-04-30 | 2022-10-31 |
B6 | 10508元/㎡ | 2020-04-30 | 2022-10-31 |
A2 | 8957元/㎡ | 2020-01-18 | 2022-10-31 |
B2 | 10037元/㎡ | 2019-12-28 | 2022-10-31 |
A7 | 9318元/㎡ | 2019-12-28 | 2022-10-31 |
A6 | 9657元/㎡ | 2019-12-28 | 2022-10-31 |
A3 | 8908元/㎡ | 2019-12-28 | 2022-10-31 |
A10 | 9407元/㎡ | 2019-12-28 | 2022-10-31 |
B1 | 9868元/㎡ | 2019-12-28 | 2022-10-31 |
B5 | 10408元/㎡ | 2019-12-28 | 2022-10-31 |
B3 | 10308元/㎡ | 2019-12-28 | 2022-10-31 |
B19 | 11308元/㎡ | 2022-10-31 | |
B12 | 10980元/㎡ | 2022-10-31 | |
A1 | 8838元/㎡ | 2022-10-31 | |
B7 | 10480元/㎡ | 2022-10-31 | |
A15 | 9508元/㎡ | 2022-10-31 | |
A9 | 9608元/㎡ | 2022-10-31 |
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。