基本信息
销售信息
售楼处地址
颍州南路与八里松路交口西南侧
付款方式
一次性 按揭
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
201900465 | 2019-8-12 | 57# |
201900464 | 2019-8-12 | 30# |
201900463 | 2019-8-12 | 20# |
201900462 | 2019-8-12 | 10# |
阜房许决字〔2019〕033号 | 2019-1-25 | 56# 69# |
阜房许决字〔2019〕032号 | 2019-1-25 | 17# 19# |
201900194 | 2019-4-23 | 32# |
201900193 | 2019-4-23 | 29# |
201900280-201900282 | 2019-5-24 | 68# 33# 16# |
规划信息
建筑类型
高层 洋房
装修情况
毛坯
产权年限
住宅70/商业40
楼栋数量
暂无数据
规划户数
暂无数据
楼层情况
暂无数据
占地面积
384669㎡
建筑面积
710000㎡
绿 化 率
35%
容 积 率
2.4
车 位 数
约4087个(地下停车位3279个,地上车位808个)
车 位 比
1:1.5
物业公司
中港物业
物业管理费
待定
投 资 商
中环控股集团/新城控股集团
建筑单位
宝业建工
代 理 商
自销
景观设计
暂无数据
周边配套
交 通
56车到市医院南区下。
小 学
六里小学九里小学苗桥小学
初 中
阜阳市第三中学城南中学阜阳一中城南校区
土地信息
土地名称
颍州区[2017]-57地块
土地属性
商住
出让方式
挂牌
出让时间
2018-04-20
成 交 价
145832.4万元
溢 价 率
2.83%
楼 面 价
1579.1元/㎡
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
33# | 9599元/㎡ | 2019-06-05 | |
68# | 9299元/㎡ | 2019-06-05 | |
16# | 9349元/㎡ | 2019-06-05 | |
29# | 9299元/㎡ | 2019-04-28 | |
56# | 8859元/㎡ | 2019-01-27 | |
19# | 10599元/㎡ | 2019-01-27 | |
69# | 9049元/㎡ | 2019-01-27 | |
17# | 10599元/㎡ | 2019-01-27 | |
55# | 8869元/㎡ | 2018-12-24 | |
31# | 9049元/㎡ | 2018-12-24 | |
15# | 8699元/㎡ | 2018-11-24 | |
2# | 8700元/㎡ | 2018-11-24 | |
3# | 8800元/㎡ | 2018-11-24 | |
5# | 9050元/㎡ | 2018-11-24 | |
6# | 9050元/㎡ | 2018-11-24 | |
7# | 10200元/㎡ | 2018-11-24 | |
1# | 8600元/㎡ | 2018-11-24 | |
13# | 9050元/㎡ | 2018-11-24 | |
57# | 9099元/㎡ | ||
59# | 9550元/㎡ | ||
67# | 9600元/㎡ | ||
21# | 10600元/㎡ | ||
20# | 10599元/㎡ | ||
9# | 10250元/㎡ | ||
10# | 10699元/㎡ | ||
30# | 9199元/㎡ |
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。