首页 > 新房 > 阜合新城 > 海亮幸福里
基本信息
楼盘名称
海亮幸福里 售完
物业类型
住宅 商铺
参考售价
开 发 商
阜阳海亮阜合房地产有限公司
楼盘特色
刚需房 品牌开发商 带幼儿园 运动健身
楼盘地址
实验中学南校区正对面(华山路与蜀峰湖路交口) 查看地图
规划信息
建筑类型
高层 小高层 洋房 多层
装修情况
毛坯
产权年限
住宅70/商业40
楼栋数量
暂无数据
规划户数
暂无数据
楼层情况
暂无数据
占地面积
154391㎡
建筑面积
403550㎡
绿 化 率
35%
容 积 率
2
车 位 数
机动车(地面617、地下2471)、非机动车(地面2285、地下3278)
车 位 比
住宅1.0辆/100平米,商业1.0辆/100平米
物业公司
海亮物业
物业管理费
住宅1.1元/平方米/月;商业3元/平方米/月
投 资 商
海亮地产
建筑单位
通州建总集团有限公司
代 理 商
暂无数据
景观设计
汉嘉设计集团股份有限公司安徽分公司
周边配套
交   通
项目地营销中心52路公交车黄山北路下
初   中
阜阳实验中学南校区
开盘交房信息
楼栋号 开盘价格 开盘时间 交房时间
59# 7732元/㎡ 2017-07-21
26# 7503元/㎡ 2017-07-21
27# 7612元/㎡ 2017-07-21
30# 7322元/㎡ 2017-07-21
31# 7689元/㎡ 2017-07-21
32# 7642元/㎡ 2017-07-21
37# 7465元/㎡ 2017-07-21
38# 7611元/㎡ 2017-07-21
39# 7683元/㎡ 2017-07-21
50# 7677元/㎡ 2017-07-21
51# 7549元/㎡ 2017-07-21
52# 7527元/㎡ 2017-07-21
53# 7614元/㎡ 2017-07-21
55# 7884元/㎡ 2017-07-21
56# 7801元/㎡ 2017-07-21
57# 7799元/㎡ 2017-07-21
58# 7732元/㎡ 2017-07-21
21# 7416元/㎡ 2017-07-21
20# 7425元/㎡ 2017-07-21
13# 5945元/㎡ 2017-07-21
11# 5207元/㎡ 2017-07-21
10# 8193元/㎡ 2017-07-21
12# 5953元/㎡ 2017-07-21
6# 5698元/㎡ 2017-07-21
5# 5648元/㎡ 2017-07-21
3# 5108元/㎡ 2017-07-21
2# 5604元/㎡ 2017-07-21
1# 5625元/㎡ 2017-07-21
15# 5975元/㎡ 2017-07-21
17# 5925元/㎡ 2017-07-21
19# 7150元/㎡ 2017-07-21
18# 5977元/㎡ 2017-07-21
33# 7580元/㎡ 2017-04-22 2019-01-24
22# 7380元/㎡ 2017-04-22 2019-01-24
23# 7580元/㎡ 2017-04-22 2019-01-24
25# 7580元/㎡ 2017-04-22 2019-01-24
8# 6000元/㎡ 2017-04-22 2019-01-24
9# 6000元/㎡ 2017-04-22 2019-01-24
28# 7580元/㎡ 2017-04-22 2019-01-24
29# 7580元/㎡ 2017-04-22 2019-01-24
7# 6000元/㎡ 2017-04-22 2019-01-24
16# 6000元/㎡ 2017-04-22 2019-01-24
35# 7580元/㎡ 2017-04-22 2019-01-24
36# 7580元/㎡ 2017-04-22 2019-01-24
阜阳热门楼盘
猜你喜欢
楼盘推荐

免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。

错误

下载新安买房APP

买房更简单

客服热线

400-810-1298

我的关注

关于我们| 荣誉资质| 网站服务| 联系我们| 诚聘英才| 版权说明| 网站地图| 意见反馈

Copyright © 2005 - 2024 安徽新安爱房资讯有限公司 All Rights Reserved

违法和不良信息举报电话:0551-63518000 举报邮箱:webmaster@xafc.com